关于2024年广西A级旅游景区营销奖励名单的公示
时间: 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名 点击:
根据《广西壮族自治区文化和旅游厅关于印发〈2024年广西A级旅游景区营销奖励实施方案〉的通知》(桂文旅发〔2024〕33号)要求,对参评的区内A级旅游景区在2024年4月1日至2024年10月31日期间,开展景区营销工作的情况进行综合评分,并按照评分排名对前20名申报景区进行奖励。经评审,拟对以下20家景区进行奖励(名单见附表),现予以公示。
公示时间为2024年12月9日至12月13日,共5个工作日。对公示名单有异议的,可在公示期间实名以书面形式或发送电子邮件向公示部门提出。联系人:涂胜,电话:0771-5530513,邮箱:xtc5529197@163.com。
附件:2024年广西A级旅游景区营销奖励公示名单
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年12月9日
附件:
2024年广西A级旅游景区营销奖励公示名单
一、第1-10名景区给予营销奖励资金明细
序号 | 所在市 | 景区名称 | 公司名称 | 奖励资金 (万元) |
1 | 崇左市 | 大新县安平仙河 景区 | 广西森淼生态旅游开发有限公司 | 20 |
2 | 河池市 | 瑶望天下景区 | 广西梦之瑶旅游开发有限公司 | 20 |
3 | 南宁市 | 南宁园博园景区 | 南宁园博园旅游开发有限责任公司 | 20 |
4 | 贺州市 | 贺州市昭平黄姚 古镇景区 | 广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司 | 20 |
5 | 贵港市 | 桂平西山风景 名胜区 | 桂平市西山产业投资有限公司 | 20 |
6 | 北海市 | 北海涠洲岛南湾 鳄鱼山景区 | 北海涠洲岛旅游发展有限公司 | 20 |
7 | 桂林市 | 桂林漓江景区 | 桂林漓江景区旅游有限公司 | 20 |
8 | 桂林市 | 桂林两江四湖·象山景区 | 桂林两江四湖旅游有限责任公司 | 20 |
9 | 百色市 | 凌云环浩坤湖山水生态体验区景区 | 凌云县浩坤旅游发展有限责任公司 | 20 |
10 | 贺州市 | 贺州姑婆山旅游区 | 贺州市姑婆山景区有限公司 | 20 |
二、第11-20名景区给予营销奖励资金明细
序号 | 所在市 | 景区名称 | 公司名称 | 奖励资金 (万元) |
1 | 北海市 | 北海园博园景区 | 北海园博园资产管理有限公司 | 10 |
2 | 南宁市 | 广西药用植物园 | 广西壮族自治区药用植物园 | 10 |
3 | 崇左市 | 崇左市凭祥市 友谊关景区 | 凭祥市祥旅游开发有限公司 | 10 |
4 | 河池市 | 丹泉洞天酒文化 旅游景区 | 广西丹文化旅游投资有限公司 | 10 |
5 | 河池市 | 巴马长寿岛景区 | 广西巴马寿乡旅游股份有限公司 | 10 |
6 | 百色市 | 靖西古龙山大峡谷景区 | 广西靖西市古龙山旅游管理股份有限公司 | 10 |
7 | 北海市 | 北海金海湾红树林生态旅游区 | 北海金海湾红树林生态旅游区管理有限公司 | 10 |
8 | 南宁市 | 南宁市武鸣区 伊岭岩景区 | 南宁市达观樱园旅游服务有限公司 | 10 |
9 | 百色市 | 百色市大王岭景区 | 广西永恒旅游开发有限公司 | 10 |
10 | 百色市 | 靖西通灵大峡谷 景区 | 广西旅发通灵大峡谷旅游有限责任公司 | 10 |
文件下载:
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t19388329.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。